This offer is 100% sure, no chances for lose. Just contact our team , make the payment , get the match and bet
Date : 23.01.2020
ODD : 500.00+
Price : Contact us on e-mail
Contact us on:
Email: Fixedmatchestoday1@gmail.com
WhatsApp: +38978203216
Payment mhetods: Western Union, Moneygram, Paypal, UKASH, Skrill, Neteller, Ria Money Transfer and Bitcoin
ARCHIVE and PROOFS:
05.12.2020
Todal odd: 544.50 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
05.12.2020 | Osijek – Varazdin | X/1 | 3.60 | 0:0/1:0 |
05.12.2020 | Opava – Ostrava | X/2 | 5.00 | 0:0/1:2 |
05.12.2020 | Burton – Crewe | X/X | 5.50 | 0:0/1:1 |
05.12.2020 | Ingolstadt – Lubeck | X/X | 5.50 | 0:0/1:1 |
07.11.2020
Todal odd: 907.50 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
07.11.2020 | Ankaraspor – Bursaspor | X/X | 5.50 | 1:1/1:1 |
07.11.2020 | Empoli – Reggina | X/1 | 5.50 | 0:0/3:0 |
07.11.2020 | Norwich – Swansea | X/1 | 5.00 | 0:0/1:0 |
07.11.2020 | IFK Berga – Taby | 1/1 | 6.00 | 1:0/2:1 |
31.10.2020
Todal odd: 825.00 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
31.10.2020 | Paderborn – Regensburg | X/1 | 5.00 | 1:1/3:1 |
31.10.2020 | Exeter – Carlisle | X/1 | 5.00 | 0:0/1:0 |
31.10.2020 | Ipswich – Crewe | X/1 | 5.50 | 0:0/1:0 |
31.10.2020 | Vanlose – AB Copenhagen | X/2 | 6.00 | 0:0/0:2 |
24.10.2020
Todal odd: 712.50 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
24.10.2020 | Hannover – Dusseldorf | X/1 | 4.75 | 0:0/3:0 |
24.10.2020 | Djurgarden – Sirius | X/1 | 5.00 | 0:0/4:0 |
24.10.2020 | Salernitana – Ascoli | X/1 | 5.00 | 0:0/1:0 |
24.10.2020 | Al Tadamon – Al Jahra | X/X | 6.00 | 0:0/0:0 |
17.10.2020
Todal odd: 1072.50 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
17.10.2020 | Bramfelder SV – TSV Buchholz 08 | 1/1 | 5.00 | 2:1/3:2 |
17.10.2020 | Bayern II – Kaiserslautern | X/X | 6.50 | 0:0/0:0 |
17.10.2020 | Pescara – Empoli | X/2 | 6.60 | 1:1/1:2 |
17.10.2020 | Botafogo SP – America MG | X/2 | 5.00 | 0:0/1:2 |
10.10.2020
Todal odd: 924.00 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
10.10.2020 | Sabadell – Mirandes | X/2 | 5.50 | 0:0/0:2 |
10.10.2020 | Stockport – Dover | X/1 | 4.00 | 0:0/3:0 |
10.10.2020 | Alvechurch – Tamworth | 1/1 | 7.00 | 1:0/1:0 |
10.10.2020 | Southend – Exeter | X/X | 6.00 | 0:0/1:1 |
03.10.2020
Todal odd: 750.17 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
03.10.2020 | Luton – Wycombe | X/1 | 4.50 | 0:0/2;0 |
03.10.2020 | Newport – Mansfield | X/1 | 5.50 | 0:0/2:1 |
03.10.2020 | Alcorcon – Zaragoza | X/X | 4.33 | 0:0/0:0 |
03.10.2020 | Morecambe – Port Vale | X/1 | 7.00 | 0:0/1:0 |
26.09.2020
Todal odd: 853.12 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
26.09.2020 | Maritimo – Tondela | 1/1 | 3.50 | 2:1/2:1 |
26.09.2020 | Teplice – Ostrava | X/1 | 6.25 | 0:0/2:1 |
26.09.2020 | Mansfield – Exeter | X/2 | 6.50 | 1:1/1:2 |
26.09.2020 | MuSa – Mikkelin | X/X | 6.00 | 0:0/1:1 |
19.09.2020
Todal odd: 881.72 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
19.09.2020 | Moss – Fredrikstad | X/2 | 4.50 | 0:0/1:3 |
19.09.2020 | Hull – Crewe | X/1 | 4.75 | 0:0/1:0 |
19.09.2020 | Reading – Barnsley | X/1 | 5.50 | 0:02:0 |
19.09.2020 | Kiffen – EPS | X/2 | 7.50 | 0:0/0:1 |
12.09.2020
Todal odd: 822.70 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
12.09.2020 | Gijon – UD Logrones | X/1 | 4.75 | 0:0/1:0 |
12.09.2020 | Bournemouth – Blackburn | X/1 | 5.00 | 1:1/3:2 |
12.09.2020 | Apollon – Paphos | X/1 | 4.33 | 0:0/1:0 |
12.09.2020 | Belshina 2 – Isloch 2 | X/X | 8.00 | 0:0/0:0 |
05.09.2020
Todal odd: 931.61 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
05.09.2020 | Melipilla – San Felipe | X/2 | 6.50 | 0:0/0:1 |
05.09.2020 | Jeddeloh – Hildesheim | X/X | 6.30 | 1:1/1:1 |
05.09.2020 | Deportes Iquique – Huachipato | X/1 | 6.50 | 0:0/1:0 |
05.09.2020 | Polkowice – Ostroda | 1/1 | 3.50 | 1:0/3:0 |
29.08.2020
Todal odd: 866.25 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
29.08.2020 | Cercle Brugge KSV – Kortrijk | X/2 | 7.00 | 0:0/0:1 |
29.08.2020 | Hapoel Kfar Saba – Hapoel Tel Aviv | 1/1 | 5.50 | 1:0/2:1 |
29.08.2020 | Mito – Ehime | X/X | 6.00 | 0:0/0:0 |
29.08.2020 | Aucas – Macara | 1/1 | 3.75 | 1:0/1:0 |
22.08.2020
Todal odd: 678.73 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
22.08.2020 | Molde – Odd | X/1 | 4.75 | 0:0/2:0 |
22.08.2020 | Sylvia – Sollentuna | X/X | 6.00 | 0:0/1:1 |
22.08.2020 | Botev Vratsa – CSKA Sofia | X/2 | 4.33 | 1:1/1:2 |
22.08.2020 | Amiens – Nancy | X/1 | 5.50 | 0:0/1:0 |
15.08.2020
Todal odd: 619.19 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
15.08.2020 | Charleroi – Oostende | X/1 | 4.00 | 0:0/1:0 |
15.08.2020 | Vegalta Sendai – Shimizu | X/X | 6.50 | 0:0/0:0 |
15.08.2020 | Zamalek – Misr Lel Makkasa | X/1 | 4.33 | 0:0/1:0 |
15.08.2020 | Hibernian – Motherwell | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
08.08.2020
Todal odd: 1005.81 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
08.08.2020 | Senica – Zilina | X/2 | 5.50 | 0:0/0:4 |
08.08.2020 | Cobh Ramblers – Galway | X/X | 5.50 | 0:0/2:2 |
08.08.2020 | Bromolla – Dalstorps | X/2 | 7.00 | 0:0/0:2 |
08.08.2020 | Waterford – Cork City | X/X | 4.75 | 0:0/0:0 |
01.08.2020
Todal odd: 666.90 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
01.08.2020 | Tromsdalen – Hodd | X/X | 6.00 | 0:0/0:0 |
01.08.2020 | Jeonbuk – Pohang | X/1 | 4.75 | 0:0/2:1 |
01.08.2020 | Cruzeiro – Patrocinense | X/1 | 3.60 | 0:0/3:0 |
01.08.2020 | Kultsu – MiPK | X/2 | 6.50 | 1:1/1:3 |
11.07.2020
Todal odd: 533.60 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
11.07.2020 | Preston – Nottingham | X/X | 4.75 | 1:1/1:1 |
11.07.2020 | Magni – Olafsvik | X/2 | 4.30 | 1:1/1:2 |
11.07.2020 | Las Palmas – Mirandes | X/1 | 5.50 | 0:0/1:0 |
11.07.2020 | Derby – Brentford | X/2 | 4.75 | 1:1/1:3 |
04.07.2020
Todal odd: 697.95 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
04.07.2020 | Blaublitz – Fukushima Utd | X/1 | 4.70 | 0:0/2:0 |
04.07.2020 | Munich 1860 – Ingolstadt | X/2 | 6.00 | 0:0/0:2 |
04.07.2020 | Tirol – Admira | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
04.07.2020 | Fulham – Birmingham | X/1 | 4.50 | 0:0/1:0 |
27.06.2020
Todal odd: 804.37 WIN
Date | Match | Pick | Odd | HT/FT |
27.06.2020 | Sonderjyske – Silkeborg | X/1 | 4.50 | 0:0/1:0 |
27.06.2020 | Barnsley – Millwall | X/X | 5.00 | 0:0/0:0 |
27.06.2020 | Skive – Naestved | X/1 | 5.50 | 0:0/2;0 |
27.06.2020 | Fano – Ravenna | X/1 | 6.50 | 0:0/2:0 |